반응형
안녕하세요~ 통계왕입니다.
오늘의 성공적인 투자를 위한 TOP 100
비트코인 시세 및 순위와 전망을 안내드립니다!
항상 공부하며 투자하는 습관을 길러야 큰 손실을 막을 수 있습니다~
※ 현재 시간기준(2025년 02월 06일 08시) 1일 변동폭 기준 큰 변동이 발생된 코인은 아래와 같습니다.※
급등 코인 : FTX Token 코인은 전일 대비 7.18%가 상승하였으며, 현재 가격은 2947원 입니다.
급락 코인 : Raydium 코인은 전일 대비 -14.54%가 하락하였으며, 현재 가격은 7693원 입니다.
쉬운 검색 TIP!!
아래 검색을 활용하여 조회해보세요!
PC 브라우저 : Ctrl + F : 원하는 코인명 검색(영문)
모바일(삼성 인터넷) : 메뉴 >> 페이지서 찾기
모바일(네이버 앱) : 메뉴 >> 페이지 내 검색
모바일(웨일 앱) : 메뉴 >> 페이지 내 검색
[오늘의 TOP 100 비트 및 알트코인 거래량 코인 정보(원화 기준)]
※ 코인의 현재가격이 1원 이하인 경우에는 0으로 표시되는 점 참고부탁드립니다!
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 변동 | 시총 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 1억 3958만원 | -1.28% | 2766조 5346억원 | 70조 1970억원 |
2 | Ethereum | ETH | 401만 3911원 | 3.22% | 483조 7817억원 | 45조 5337억원 |
3 | Tether USDt | USDT | 1445원 | -0.04% | 204조 3601억원 | 147조 1318억원 |
4 | XRP | XRP | 3443원 | -5.71% | 198조 7010억원 | 11조 2433억원 |
5 | Solana | SOL | 28만 3490원 | -4.47% | 138조 722억원 | 5조 6380억원 |
6 | BNB | BNB | 82만 1160원 | -0.1% | 116조 9991억원 | 2조 1641억원 |
7 | USDC | USDC | 1445원 | -0.0% | 79조 9194억원 | 13조 3739억원 |
8 | Dogecoin | DOGE | 369원 | -2.81% | 54조 5747억원 | 2조 6677억원 |
9 | Cardano | ADA | 1058원 | -1.19% | 37조 2517억원 | 1조 2333억원 |
10 | TRON | TRX | 321원 | -0.69% | 27조 6276억원 | 9309억 487만원 |
11 | Chainlink | LINK | 2만 7645원 | -3.5% | 17조 6403억원 | 9246억 5741만원 |
12 | Avalanche | AVAX | 3만 7347원 | -1.64% | 15조 3785억원 | 5444억 5592만원 |
13 | Sui | SUI | 4798원 | -7.5% | 14조 8255억원 | 1조 9067억원 |
14 | Stellar | XLM | 471원 | -4.81% | 14조 4141억원 | 4204억 8395만원 |
15 | Toncoin | TON | 5458원 | -0.03% | 13조 6092억원 | 2027억 7004만원 |
16 | Shiba Inu | SHIB | 0원 | -0.07% | 13조 3320억원 | 6015억 6081만원 |
17 | UNUS SED LEO | LEO | 1만 4237원 | 0.64% | 13조 1577억원 | 11억 1824만원 |
18 | Hedera | HBAR | 344원 | -5.41% | 13조 1550억원 | 5316억 3925만원 |
19 | Hyperliquid | HYPE | 3만 5274원 | -3.76% | 11조 7789억원 | 3346억 1356만원 |
20 | Bitget Token | BGB | 9480원 | 1.09% | 11조 3765억원 | 4417억 3762만원 |
21 | Litecoin | LTC | 14만 8760원 | 1.84% | 11조 2314억원 | 1조 1154억원 |
22 | Polkadot | DOT | 6757원 | -0.86% | 10조 4449억원 | 3069억 2506만원 |
23 | Bitcoin Cash | BCH | 47만 1941원 | -0.84% | 9조 3563억원 | 3796억 3632만원 |
24 | Ethena USDe | USDe | 1445원 | 0.05% | 8조 7342억원 | 2085억 8727만원 |
25 | MANTRA | OM | 8422원 | 1.32% | 8조 1784억원 | 2915억 7126만원 |
26 | Uniswap | UNI | 1만 3291원 | 2.16% | 7조 9812억원 | 3274억 9490만원 |
27 | Dai | DAI | 1445원 | 0.0% | 7조 7544억원 | 3707억 4642만원 |
29 | Pepe | PEPE | 0원 | -1.35% | 6조 393억원 | 1조 209억원 |
28 | Monero | XMR | 32만 7431원 | 2.91% | 6조 400억원 | 895억 1820만원 |
30 | Ondo | ONDO | 1888원 | -4.65% | 5조 9642억원 | 8387억 3286만원 |
31 | Aave | AAVE | 37만 3267원 | -3.86% | 5조 6218억원 | 7052억 2110만원 |
32 | NEAR Protocol | NEAR | 4747원 | -3.24% | 5조 5925억원 | 2644억 5242만원 |
33 | Mantle | MNT | 1633원 | 0.09% | 5조 4938억원 | 2665억 4005만원 |
34 | OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2만 6083원 | 6.1% | 5조 2165억원 | 3조 4364억원 |
35 | Aptos | APT | 8599원 | -1.38% | 4조 9367억원 | 3609억 9510만원 |
36 | Internet Computer | ICP | 1만 63원 | -0.9% | 4조 8350억원 | 1495억 4525만원 |
37 | Ethereum Classic | ETC | 2만 9731원 | 0.14% | 4조 4784억원 | 2245억 4563만원 |
38 | Bittensor | TAO | 50만 5480원 | -2.93% | 4조 1526억원 | 2572억 6498만원 |
39 | OKB | OKB | 6만 7835원 | 0.13% | 4조 701억원 | 52억 2157만원 |
40 | VeChain | VET | 50원 | -3.96% | 4조 252억원 | 977억 6127만원 |
41 | Cronos | CRO | 147원 | -4.15% | 3조 9066억원 | 333억 2868만원 |
42 | POL (prev. MATIC) | POL | 449원 | -0.47% | 3조 8296억원 | 1861억 7777만원 |
43 | Kaspa | KAS | 134원 | -6.08% | 3조 4462억원 | 1079억 5981만원 |
44 | Algorand | ALGO | 407원 | -2.81% | 3조 4294억원 | 2163억 7190만원 |
45 | Jupiter | JUP | 1286원 | -6.35% | 3조 3927억원 | 3127억 6154만원 |
46 | Render | RENDER | 6419원 | -3.92% | 3조 3231억원 | 1171억 9955만원 |
47 | Arbitrum | ARB | 678원 | -0.19% | 2조 9459억원 | 3900억 3936만원 |
48 | Filecoin | FIL | 4672원 | -1.82% | 2조 9340억원 | 2377억 8479만원 |
49 | GateToken | GT | 3만 166원 | -0.79% | 2조 6771억원 | 253억 1866만원 |
50 | First Digital USD | FDUSD | 1444원 | -0.13% | 2조 6638억원 | 9조 4678억원 |
51 | Cosmos | ATOM | 6757원 | 0.03% | 2조 6416억원 | 2343억 9537만원 |
52 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1091원 | -3.88% | 2조 6085억원 | 1920억 9807만원 |
53 | DeXe | DEXE | 2만 9911원 | -3.47% | 2조 5045억원 | 280억 722만원 |
54 | Ethena | ENA | 790원 | -10.43% | 2조 4699억원 | 4307억 4000만원 |
55 | KuCoin Token | KCS | 1만 8548원 | 1.0% | 2조 2752억원 | 14억 4141만원 |
56 | Celestia | TIA | 4349원 | -6.4% | 2조 2474억원 | 1442억 6237만원 |
57 | Raydium | RAY | 7693원 | -14.54% | 2조 2375억원 | 2412억 226만원 |
58 | Lido DAO | LDO | 2448원 | 0.46% | 2조 1928억원 | 3874억 1436만원 |
59 | Optimism | OP | 1569원 | -1.44% | 2조 1210억원 | 2925억 3547만원 |
60 | Stacks | STX | 1400원 | -3.99% | 2조 1173억원 | 777억 7218만원 |
61 | Movement | MOVE | 856원 | -3.47% | 2조 123억원 | 1627억 408만원 |
62 | Immutable | IMX | 1151원 | -2.68% | 2조 78억원 | 589억 1399만원 |
63 | Injective | INJ | 2만 69원 | -2.7% | 1조 9862억원 | 1415억 7226만원 |
64 | Theta Network | THETA | 1976원 | -4.37% | 1조 9756억원 | 394억 3060만원 |
65 | Bonk | BONK | 0원 | -3.23% | 1조 9525억원 | 1982억 6932만원 |
66 | XDC Network | XDC | 129원 | -4.01% | 1조 9219억원 | 877억 7455만원 |
67 | The Graph | GRT | 194원 | -3.29% | 1조 8540억원 | 891억 1236만원 |
68 | Worldcoin | WLD | 1847원 | -1.9% | 1조 8303억원 | 2862억 5984만원 |
69 | Sonic (prev. FTM) | S | 627원 | 0.83% | 1조 8064억원 | 1307억 8874만원 |
70 | Flare | FLR | 29원 | -4.97% | 1조 6917억원 | 180억 7327만원 |
71 | JasmyCoin | JASMY | 33원 | -3.49% | 1조 6195억원 | 1138억 1847만원 |
72 | Quant | QNT | 12만 8221원 | -2.71% | 1조 5479억원 | 489억 9678만원 |
73 | Sei | SEI | 336원 | -3.07% | 1조 4900억원 | 1278억 7898만원 |
74 | Ethereum Name Service | ENS | 3만 9105원 | 1.78% | 1조 3881억원 | 1948억 321만원 |
75 | The Sandbox | SAND | 560원 | -3.38% | 1조 3688억원 | 1898억 3773만원 |
76 | Onyxcoin | XCN | 43원 | -1.83% | 1조 3316억원 | 2145억 7940만원 |
77 | EOS | EOS | 862원 | -3.27% | 1조 3308억원 | 1820억 8961만원 |
78 | FLOKI | FLOKI | 0원 | -3.02% | 1조 3029억원 | 2537억 4373만원 |
79 | Tezos | XTZ | 1247원 | -1.19% | 1조 2831억원 | 560억 5504만원 |
80 | Nexo | NEXO | 1961원 | -2.3% | 1조 2668억원 | 208억 1824만원 |
81 | BitTorrent [New] | BTT | 0원 | -2.68% | 1조 2295억원 | 370억 8889만원 |
82 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1865원 | -9.05% | 1조 2077억원 | 2332억 7390만원 |
83 | Gala | GALA | 32원 | 0.57% | 1조 1937억원 | 1868억 9094만원 |
84 | Kaia | KAIA | 197원 | -0.24% | 1조 1718억원 | 364억 1940만원 |
85 | IOTA | IOTA | 322원 | -2.53% | 1조 1704억원 | 566억 5952만원 |
86 | Maker | MKR | 131만 9912원 | -0.07% | 1조 1622억원 | 1090억 5849만원 |
87 | Bitcoin SV | BSV | 5만 7871원 | -1.92% | 1조 1470억원 | 699억 7911만원 |
88 | dogwifhat | WIF | 1129원 | -0.72% | 1조 1279억원 | 5674억 2442만원 |
89 | Official Melania Meme | MELANIA | 2320원 | -0.01% | 1조 1210억원 | 1895억 9254만원 |
90 | Flow | FLOW | 702원 | -1.34% | 1조 971억원 | 488억 5058만원 |
91 | Neo | NEO | 1만 5528원 | -2.35% | 1조 953억원 | 543억 3652만원 |
92 | Jito | JTO | 3749원 | -11.26% | 1조 892억원 | 1051억 1792만원 |
93 | USDD | USDD | 1447원 | 0.47% | 1조 735억원 | 82억 3248만원 |
94 | Pudgy Penguins | PENGU | 17원 | -9.43% | 1조 532억원 | 2580억 2114만원 |
95 | Pyth Network | PYTH | 284원 | -2.78% | 1조 297억원 | 643억 5773만원 |
96 | Tether Gold | XAUt | 414만 5443원 | 1.04% | 1조 219억원 | 113억 6199만원 |
97 | Aerodrome Finance | AERO | 1289원 | -0.96% | 9709억 6609만원 | 771억 8786만원 |
98 | FTX Token | FTT | 2947원 | 7.18% | 9694억 57만원 | 670억 1659만원 |
99 | Arweave | AR | 1만 4584원 | -1.6% | 9574억 5865만원 | 797억 8235만원 |
100 | Curve DAO Token | CRV | 741원 | -1.33% | 9475억 5075만원 | 2383억 3874만원 |
출처: 코인마켓캡
반응형
'비트코인 > 오늘의 시총' 카테고리의 다른 글
[코인 시세] 비트코인 TOP 100 순위와 시세 및 전망 (2025년 2월 11일 14시 기준) (0) | 2025.02.11 |
---|---|
[코인 시세] 비트코인 TOP 100 순위와 시세 및 전망 (2025년 2월 10일 9시 기준) (0) | 2025.02.10 |
[코인 시세] 비트코인 TOP 100 순위와 시세 및 전망 (2025년 2월 4일 22시 기준) (0) | 2025.02.04 |
[코인 시세] 비트코인 TOP 100 순위와 시세 및 전망 (2025년 2월 4일 14시 기준) (0) | 2025.02.04 |
[코인 시세] 비트코인 TOP 100 순위와 시세 및 전망 (2025년 2월 4일 8시 기준) (1) | 2025.02.04 |